Index of /transp/articulo81/segundo-trimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 17 FACTIBILIDADES 2d..>2019-03-11 01:33 99K 
 17 FACTIBILIDADES 2d..>2019-03-11 01:33 194K 
 16 INFORME DE AVANCE..>2019-03-11 01:32 99K 
 16 INFORME DE AVANCE..>2019-03-11 01:33 216K 
 15 ALTAS Y BAJAS DEL..>2019-03-11 01:32 278K 
 15 ALTAS Y BAJAS DEL..>2019-03-11 01:32 422K 
 14 MAYO 2017SERFIN89..>2019-03-11 01:32 77K 
 14 MAYO 2017SERFIN16..>2019-03-11 01:32 78K 
 14 MAYO 2017BANREGIO..>2019-03-11 01:32 76K 
 14 MAYO 2017BANREGIO..>2019-03-11 01:32 101K 
 14 MAYO 2017BANREGIO..>2019-03-11 01:32 76K 
 14 MAYO 2017BANORTE9..>2019-03-11 01:32 73K 
 14 MAYO 2017BANORTE9..>2019-03-11 01:32 74K 
 14 MAYO 2017BANORTE8..>2019-03-11 01:32 73K 
 14 MAYO 2017BANORTE2..>2019-03-11 01:32 74K 
 14 MAYO 2017BANORTE2..>2019-03-11 01:32 74K 
 14 MAYO 2017BANORTE1..>2019-03-11 01:32 73K 
 14 MAYO 2017BANORTE1..>2019-03-11 01:32 80K 
 14 MAYO 2017BANORTE0..>2019-03-11 01:32 81K 
 14 MAYO 2017.xlsx 2019-03-11 01:32 234K 
 14 JUNIO 2017SERFIN8..>2019-03-11 01:32 74K 
 14 JUNIO 2017SERFIN1..>2019-03-11 01:32 75K 
 14 JUNIO 2017BANREGI..>2019-03-11 01:32 72K 
 14 JUNIO 2017BANREGI..>2019-03-11 01:32 100K 
 14 JUNIO 2017BANREGI..>2019-03-11 01:32 73K 
 14 JUNIO 2017BANORTE..>2019-03-11 01:32 70K 
 14 JUNIO 2017BANORTE..>2019-03-11 01:32 71K 
 14 JUNIO 2017BANORTE..>2019-03-11 01:32 70K 
 14 JUNIO 2017BANORTE..>2019-03-11 01:32 71K 
 14 JUNIO 2017BANORTE..>2019-03-11 01:32 72K 
 14 JUNIO 2017BANORTE..>2019-03-11 01:32 74K 
 14 JUNIO 2017BANORTE..>2019-03-11 01:32 77K 
 14 JUNIO 2017BANORTE..>2019-03-11 01:32 79K 
 14 JUNIO 2017.xlsx 2019-03-11 01:32 229K 
 14 ABRIL 2017SERFIN8..>2019-03-11 01:32 77K 
 14 ABRIL 2017SERFIN1..>2019-03-11 01:31 78K 
 14 ABRIL 2017BANREGI..>2019-03-11 01:31 76K 
 14 ABRIL 2017BANREGI..>2019-03-11 01:31 100K 
 14 ABRIL 2017BANREGI..>2019-03-11 01:31 76K 
 14 ABRIL 2017BANORTE..>2019-03-11 01:31 73K 
 14 ABRIL 2017BANORTE..>2019-03-11 01:31 74K 
 14 ABRIL 2017BANORTE..>2019-03-11 01:31 73K 
 14 ABRIL 2017BANORTE..>2019-03-11 01:31 74K 
 14 ABRIL 2017BANORTE..>2019-03-11 01:31 74K 
 14 ABRIL 2017BANORTE..>2019-03-11 01:31 72K 
 14 ABRIL 2017BANORTE..>2019-03-11 01:31 80K 
 14 ABRIL 2017BANORTE..>2019-03-11 01:31 81K 
 14 ABRIL 2017.xlsx 2019-03-11 01:31 234K 
 13 PADRON DE BENEFIC..>2019-03-11 01:31 162K 
 13 PADRON DE BENEFIC..>2019-03-11 01:31 98K 
 12 CONCILIACION ENTR..>2019-03-11 01:31 73K 
 12 CONCILIACION ENTR..>2019-03-11 01:31 189K 
 11 ESTADO ANALITICO ..>2019-03-11 01:31 79K 
 11 ESTADO ANALITICO ..>2019-03-11 01:31 231K 
 11.1 REPORTE ANALITI..>2019-03-11 01:31 137K 
 11.1 REPORTE ANALITI..>2019-03-11 01:31 409K 
 10 CONCILIACION ENTR..>2019-03-11 01:31 55K 
 10 CONCILIACION ENTR..>2019-03-11 01:31 164K 
 2-los-enlaces-archiv..>2019-03-11 01:33 27K 
 09 ESTADO ANALITICO ..>2019-03-11 01:31 76K 
 09 ESTADO ANALITICO ..>2019-03-11 01:31 240K 
 08 NOTAS A LOS ESTAD..>2019-03-11 01:31 106K 
 08 NOTAS A LOS ESTAD..>2019-03-11 01:31 209K 
 07 ESTADO ANALITICO ..>2019-03-11 01:30 68K 
 07 ESTADO ANALITICO ..>2019-03-11 01:30 305K 
 07.5 ANALITICO DE CU..>2019-03-11 01:30 598K 
 07.5 ANALITICO DE CU..>2019-03-11 01:31 119K 
 07.4 REPORTE ANALITI..>2019-03-11 01:30 282K 
 07.4 REPORTE ANALITI..>2019-03-11 01:30 101K 
 07.3 DEUDA PUBLICA (..>2019-03-11 01:30 182K 
 07.3 DEUDA PUBLICA (..>2019-03-11 01:30 128K 
 07.2 INTERES DE LA D..>2019-03-11 01:30 61K 
 07.2 INTERES DE LA D..>2019-03-11 01:30 128K 
 07.1 ENDEUDAMIENTO N..>2019-03-11 01:30 67K 
 07.1 ENDEUDAMIENTO N..>2019-03-11 01:30 165K 
 06 ESTADO ANALITICO ..>2019-03-11 01:29 259K 
 06 ESTADO ANALITICO ..>2019-03-11 01:29 100K 
 06.3 RELACION DE ADQ..>2019-03-11 01:30 77K 
 06.3 RELACION DE ADQ..>2019-03-11 01:30 176K 
 06.2 ANALITICO DE DE..>2019-03-11 01:30 242K 
 06.2 ANALITICO DE DE..>2019-03-11 01:30 87K 
 06.1 ANALITICO DE DE..>2019-03-11 01:30 254K 
 06.1 ANALITICO DE DE..>2019-03-11 01:30 109K 
 05 ESTADO DE FLUJO D..>2019-03-11 01:29 286K 
 05 ESTADO DE FLUJO D..>2019-03-11 01:29 69K 
 04 ESTADO DE CAMBIOS..>2019-03-11 01:29 288K 
 04 ESTADO DE CAMBIOS..>2019-03-11 01:29 110K 
 03 ESTADO DE LA VARI..>2019-03-11 01:29 68K 
 03 ESTADO DE LA VARI..>2019-03-11 01:29 242K 
 02 ESTADO DE ACTIVID..>2019-03-11 01:29 70K 
 02 ESTADO DE ACTIVID..>2019-03-11 01:29 223K 
 02.1 ESTADO DE ACTIV..>2019-03-11 01:29 78K 
 02.1 ESTADO DE ACTIV..>2019-03-11 01:29 343K 
 01 ESTADO DE SITUACI..>2019-03-11 01:29 100K 
 01 ESTADO DE SITUACI..>2019-03-11 01:29 388K